Uitslagen Hemdykloop Blauwhuis

FOTO’S Toli Schanssema

Hemdykloop

5 km:

1 Sven Kalsbeek Scharnegoutum 5 23:15
2 Erik van Helvoort Blauwhuis 11 25:13
3 Pieter van der Bij Rijksweg 92 ?! 1 25:23
4 Lies Keja Sneek 24 26:44
5 Jynthe Rijpma Sneek 20 26:46
6 Nynke Witteveen Blauwhuis 10 33:14
7 C.J. Dijkstra Bolsward 6 33:25
8 Fardau de Jong Blauwhuis 15 33:30
9 Maaike de Jager Blauwhuis 19 33:30

10 km: 

1 Johan Hofstra Witmarsum 113 40:05
2 Han Meij Hemelum 107 41:55
3 Jeroen Tiesma Bolsward 139 44:16
4 Edwin Troost Bolsward 130 45:38
5 Rein Bootsma Tirns 140 45:41
6 Nolle Lam Elahuizen 102 45:45
7 Hella Yntema Bolsward 124 46:15
8 Murk Postma Nijland 109 46:52
9 Anne-Floris Bottema Las Vegas 133 47:04
10 Gerard Postma Koufurderrige 143 47:28
11 Chris Vessies Koudum 106 47:31
12 Andre Siesling Bolsward 150 47:36
13 Arjen Mier Terschelling 123 47:45
14 Domien Witteveen Blauwhuis 121 48:36
15 Menno Hylkema Oudega SWF 115 48:39
16 Richard Bloemsma Blauwhuis 147 49:20
17 Alie Brouwer Joure 110 50:09
18 Jappie de Jong Blauwhuis 151 50:11
19 Sicco Hylkema Oudega SWF 112 50:20
20 Caroline Huitema Bolsward 126 50:30
21 Halbe Huitema Dearsum 134 50:34
22 Marijke de Jong Wolsum 131 50:39
23 Bas Brouwer Blauwhuis 153 50:48
24 Eric Ringma sneek 148 51:02
25 J. Faber Sneek 149 51:02
26 Meint Leyenaar Tirns 141 51:21
27 Jan Willem Kram Ijlst 145 51:40
28 Jan Dotinga Oosthem 137 52:00
29 Theresia Offringa Nijland 132 52:02
30 Age Dijkstra Koudum 128 52:27
31 Age Bangma Bolsward 122 53:22
32 Ida Hylkema It Heidenskip 129 53:45
33 Jan Schaafsma Bolsward 144 54:11
34 Frans Scheuneman Hoogezand 108 54:20
35 E.P. Meijer Workum 146 54:22
36 Anneke Steinfort Bolsward 125 54:35
37 Hilarides Hindeloopen 138 56:05
38 Ilonka Marcelis sneek 155 58:30
39 Annemarie Flapper Blauwhuis 154 59:37
40 Froukje Hoekstra sneek 142 1:00:30
41 Elbrich Witteveen Blauwhuis 103 1:00:33
42 Anja Overwijk Westhem 152 1:00:34
43 Riemke de Jong Blauwhuis 136 1:00:35
44 Nienke Dijkstra Koudum 127 1:02:11

21 km:

1 Peter Sibma Garijp 202 1:29:29
2 Wiebe Koopmans Scharnegoutum 201 1:32:29
3 Robert Rijpma Sneek 225 1:37:16
4 Gerald Hoogeveen Bolsward 223 1:43:42
5 Jaap Zijlstra Hindeloopen 215 1:53:52
6 Bauke Jansen Bolsward 204 1:55:49
7 Ronald Hettinga Bolsward 205 1:55:49
8 Jan Teernstra Bolsward 206 1:55:49
9 Yde de Boer Bolsward 222 1:59:05
10 Dave de Jong Sneek 203 2:14:49

Meer info: www.joksels.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.